| 零件材質表 | 

| 序號 | 名稱 | 材質 | 數量 | 
| 1 | 電動頭 | 合金 | 1 | 
| 2 | 連接桿 | 鋼? | 2 | 
| 3 | 電、氣動支架E | 鐵 | 1 | 
| 4 | 連接銷 | 鋼 | 1 | 
| 5 | 閥蓋 | PPH,CPVC,UPVC,FRPP,PVDF | 1 | 
| 6 | 閥桿螺母 | 鍍銅 | 1 | 
| 7 | 下壓板 | Q345 | 2 | 
| 8 | 螺絲 | 鋼、不銹鋼 | 4 | 
| 9 | 上壓板? | Q345 | 2 | 
| 10 | 閥體 | PPH,CPVC,UPVC,FRPP,PVDF | 1 | 
| 11 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 | 1 | 
| 12 | 螺帽 | 鋼、不銹鋼 | 4 | 
| 13 | 閥瓣 | PPH,CPVC,UPVC, FRPP,PVDF/ 鑄鐵? | 1 | 
| 14 | 橡膠型 | EPDM, FPM | 1 | 
| 15 | 膜片 | F46 | 1 | 
| 外形尺寸表 | 

| 規格DN | D1 | D | L | h | n-Φ | 
| 15 | 95 | 65 | 126 | 14 | 4-Φ14 | 
| 20 | 113 | 75 | 146 | 18 | 4-Φ14 | 
| 25 | 114 | 85 | 148 | 18 | 4-Φ14 | 
| 32 | 135 | 99 | 160 | 18 | 4-Φ18 | 
| 40 | 145 | 110 | 183 | 20 | 4-Φ18 | 
| 50 | 159 | 125 | 211 | 22 | 4-Φ18 | 
| 65 | 180 | 145 | 252 | 24 | 4-Φ18 | 
| 80 | 195 | 160 | 298 | 24 | 8-Φ18 | 
| 100 | 216 | 180 | 353 | 28 | 8-Φ18 | 
| 125 | 245 | 210 | 397 | 30 | 8-Φ18 | 
| 150 | 280 | 240 | 455 | 30 | 8-Φ23 | 
| 200 | 338 | 295 | 570 | 40 | 8-Φ23 | 
| 250 | 397 | 352 | 686 | 38 | 12-Φ23 | 
| 300 | 445 | 400 | 685 | 37 | 12-Φ23 | 

 中文簡體
 中文簡體 English
 English Espa?ol
 Espa?ol ????
 ????












