| 產品結構特點? | 
?
| 應用溫度范圍表 | 
?
| 材料 | 介質溫度℃ | 材料 | 介質溫度℃ | 
| 氯化聚氯乙烯(CPVC) | -20℃~+95℃ | 均聚聚丙烯(PPH) | -20℃~+110℃ | 
| 聚氯乙烯(UPVC) | -0℃~+65℃ | 聚偏二氟乙烯(PVDF) | -40℃~+150℃ | 
| 增強聚丙烯(FRPP) | -14℃~+90℃ | ? | ? | 
?

?
| 隔膜閥裝配明細表 | 
| 件號 | 名稱 | 材質 | 
| 1 | 限位罩 | 作為 | 
| 2 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 | 
| 3 | 壓緊螺母 | FRPP | 
| 4 | 墊圈 | FRPP | 
| 5 | 手輪 | 合金料 | 
| 6 | 上壓板 | 鋼、不銹鋼 | 
| 7 | 雙頭螺柱及螺母 | 鋼、不銹鋼 | 
| 8 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH | 
| 9 | 閥桿螺母 | 鋼、銅 Ht300 | 
| 10 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 | 
| 11 | 閥瓣 | 鑄鐵、FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH、鋼、不銹鋼、C.I.FRP | 
| 12 | 墊膜 | 三元乙丙、氟橡膠 | 
| 13 | 膜片 | F46.PFA | 
| 14 | 閥體 | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC、PPH | 
| 15 | 下壓板 | 鋼、不銹鋼 | 
?
| 工作壓力和工作溫度表 | 
| 口徑/MPa/℃ | FRPP | PVDF | UPVC | CPVC | ||||||||
| 14-40 | 41-60 | 61-100 | 40-60 | 61-90 | 91-140 | 20-40 | 41-60 | 61-80 | 0-40 | 41-60 | 61-90 | |
| 15(1/2") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 
| 20(3/4") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 
| 25(1") | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 
| 32(11/4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 
| 40(11/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 
| 50(2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 
| 65(21/2") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 
| 80(3") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 
| 100(4") | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 
| 125(5") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 
| 150(6") | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 
| 200(8") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 
| 250 (10") | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 
| 外形尺寸表 | 
?

| 公稱直徑DN (mm) | D1 | D | L | h | n | Φ | ||||||
| GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | GB | JIS | ANSI | ||||
| 15(1/2") | 95 | 65 | 70 | 2.38 | 125 | 14 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 
| 20?(3/4") | 105 | 75 | 75 | 2.76 | 135 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 16 | 
| 25?(1") | 115 | 85 | 90 | 3.13 | 145 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 | 
| 32?(11/4") | 135 | 100 | 100 | 3.45 | 160 | 18 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 
| 40?(11/2") | 145 | 110 | 105 | 3.88 | 180 | 20 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 
| 50?(2") | 160 | 125 | 120 | 4.74 | 210 | 21 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 
| 65?(21/2") | 180 | 145 | 140 | 5.49 | 250 | 22 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 
| 80?(3") | 195 | 160 | 150 | 6 | 300 | 24 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 19 | 
| 100?(4") | 215 | 180 | 175 | 7.5 | 350 | 26 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 19 | 
| 125?(5") | 245 | 210 | 210 | 8.5 | 400 | 30 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 22 | 
| 150?(6") | 280 | 240 | 240 | 9.51 | 455 | 30 | 8 | 8 | 8 | 22 | 23 | 22 | 
| 200?(8") | 335 | 295 | 290 | 11.75 | 570 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 23 | 22 | 
| 250?(10") | 390 | 350 | 355 | 14.25 | 680 | 38 | 12 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 | 
| 300?(12") | 445 | 400 | 400 | 17 | 680 | 38 | 12 | 16 | 12 | 22 | 25 | 25 | 

 中文簡體
 中文簡體 English
 English Espa?ol
 Espa?ol ????
 ????












